产品型号 | MH-Z19 |
检测气体 | 二氧化碳 |
工作电压 | 4.0~5.5V DC |
平均电流 | 17 mA(@5V供电) |
峰值电流 | 150 mA(@5V供电) |
接口电平 | 3.3V |
测量范围 | 0~1%VOL范围内可选(详见表2) |
输出信号 | UART , PWM |
预热时间 | 3min |
响应时间 | T90 < 45s |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 0~95%RH (无凝结) |
重 量 | 4 g |
寿 命 | >5年 |
量程和精度
气体名称 |
分子式 |
量程 |
精度 |
二氧化碳 |
CO2 |
0~2000ppm |
±(50ppm+5%读数值) |
0~5000ppm |
|||
炜盛科技拥有国内气体传感器行业技术实力雄厚的研发生产团队,竭诚为广大客户提供优质的气体传感器和先进的传感器应用方案。如需帮助请拨打 0371-60932951或点击在线客服,立即咨询!